撈了就跑 中共外逃貪官名單

撈了就跑,跑了就了。」這是貪官外逃的真實寫照。與貪官外逃相伴生的是資金外逃。中國1988年至2002年15年間,資金外逃額共1913.57億美元,年均127.57億美元,並且逐年上升。

據中共瞭望報導,國家社科規劃《中國懲治和預防腐敗重大對策研究》課題組資料顯示,中國外逃的4000多名貪官中,金融系統、國有企事業單位工作人員約佔87.5%,其他部門約佔12.5%。 但是要準確估計出中國外逃貪官的人數,確實是一件相當困難的事情。

與貪官外逃相伴生的是資金外逃。中國1988年至2002年15年間,資金外逃額共1913.57億美元,年均127.57億美元。從1990年開始,資金外逃額在每年100億美元上下波動,總體呈上升趨勢。

事實上,腐敗案件案發率一直居高不下,2001年後,年案發量均在40000件以上;100萬元以上的案件也從1993年的57件持續上升到2000年的1335件,達到最高峰,2001年後,則在每年1300件左右波動。

據課題組調查,在目前已查處的腐敗案件中,有60%至70%的大要案是通過群眾舉報發現的。

課題組公布了部分外逃貪官基本情況:

序號 姓名 行業 出逃前職位 外逃年齡 逃往地 涉案金額

1 盧萬里 政府 貴州省交通廳廳長 57歲 斐濟 5500萬元

2 余振東 國企 中國銀行廣東開平支行行長 38歲 美國 4.83億美元

3 於志安 國企 武漢長江動力集團公司董事長 63歲 菲律賓 1億元

4 丁嵐 國企 中國銀行北京勁松分理處主任 36歲 泰國 1.95億元

5 程三昌 國企 河南豫港公司董事長 61歲 紐西蘭 1000萬元

6 蔣基芳 國企 河南菸草專賣局局長、菸草公司經理、黨組書記 59歲 美國 2億元

7 童言白 國企 河南高速公路發展有限責任公司董事長 53歲 澳大利亞 不詳

8 董明玉 國企 河南服裝進出口公司總經理 55歲 美國 不詳

9 陳新 國企 中國工商銀行重慶九龍坡支行幹部 35歲 越南、緬甸 4000萬元

10 楊秀珠 政府 浙江省建設廳副廳長 58歲 美國 2億元

11 羅慶昌 國企 雲南省旅遊集團公司董事長 42歲 美國 3385萬元

12 陳傳柏 國企 昆明捲煙廠廠長 61歲 美國 1600萬元

13 陸海鶯 國企 雲南省證券公司總經理 49歲 美國 8000萬元

14 閉東晨 國企 雲南省五礦公司分公司副經理 27歲 不詳 3263.2萬元

15 高 山 國企 中國銀行哈爾濱分行河松街支行行長 43歲 加拿大 8.39億元

16 謝炳峰麥容輝 國企 中國銀行南海支行丹灶辦事處信貸員 28歲 28歲 泰國 5250萬元

17 蕭洪彬 國企 上海大東江實業有限公司董事長 43歲 澳大利亞 騙匯7.6億美元

18 汪峰 政府 廣東佛山南海市口岸辦公室副主任 31歲 紐西蘭 3000萬元

19 陳安民 國企 陝西咸陽無線電二廠廠長 45歲 匈牙利 200萬元

20 尹國強 國企 北京市九龍商貿責任公司經理 42歲 羅馬尼亞 711萬元

21 錢宏 國企 上海康泰國際有限公司董事長 46歲 巴拿馬 5億元

22 徐曉軒 國企 福建八閩通信機電設備有限公司經理 40歲 澳大利亞 4.6億元

23 黃清洲 國企 廣東國際投資公司香港分公司副總經理 47歲 泰國 13億港幣

24 付普照 國企 陝西西安普照實業公司總經理 45歲 緬甸 詐騙4035萬元

25 余艾青 國企 北京赤艾商社經理 34歲 俄羅斯 詐騙900萬元

26 藍甫 政府 建省廈門市副市長 59歲 澳大利亞 505.76萬

27 仰融 國企 上海華晨集團董事長金盃客車董事長 46歲 美國 不詳

28 陳滿雄 國企 廣東省中山市實業發展總公司經理 40歲 泰國 4.2億元

29 周長青 國企 陝西省西安市機電設備股份有限公司原總經理兼汽車銷售公司經理 44歲 厄瓜多 5515萬元

30 鐘武劍 國企 海南省橡膠中心批發市場總裁 46歲 加拿大 5億元

31 王德寶 國企 吉林省東遼縣生產資料公司駐滿洲里辦事處副主任 30歲 俄羅斯 125萬元

32 楊彥軍 國企 北京市房山區河北信用分社會計 32歲 蒙古 200萬元

33 鄭治新 政府 雲南思茅地區孟連縣國家稅務局出納員 36歲 緬甸 67萬元

34 方勇 國企 浙江省寧波市交通銀行辦事員 25歲 加拿大 141萬元

35 李化學 國企 北京城鄉建設集團副總經理 43歲 澳大利亞 1333萬元

36 金力成 國企 浙江瑞安市建設銀行莘騰分理處副主任 33歲 柬埔寨 123萬元

37 艾合買提.依不拉音 國企 新疆建設兵團農行烏魯木齊支行辦事員 31歲 俄羅斯 233.8萬元

38 林進財陳國強 國企 建行東莞分行金庫保管員 30歲 31歲 泰國 950萬元

39 馬衛紅 國企 雲南省祥雲縣醫藥公司批發部主任 38歲 緬甸 39萬元

40 劉佐卿 國企 黑龍江省石油公司原總經理 49歲 美國 1億元

本文留言

近期讀者推薦