49年後中共出賣國土一覽表
49年後中共出賣國土一覽表(不完全統計):
邊界位置 | 年份 | 割讓地 | 面積/(平方公里) | 割讓形式 | 經手人 | 官方立場 |
緬甸 | 1960 | 江心坡 | 七萬 | 簽約 | 周恩來 | 中緬友好 |
印度 | 1956-62 | 「麥克馬洪」線南 | 九萬 | 默認 | 周恩來 | 中印友好 |
俄羅斯 | 1950 | 江東64屯 | 三千 | 贈予 | 周恩來 | 中蘇有好 |
阿富汗 | 1963 | 帕米爾 | 不詳 | 簽約 | 陳毅 | 抗印製蘇 |
巴基斯坦 | 1963 | 克什米爾 | 二千 | 簽約 | 陳毅 | 睦鄰抗印 |
越南 | 約1970 | 北部灣小島 | 不詳 | 秘授 | 周恩來 | 援越抗美 |
日本 | 1978 | 釣魚臺 | 不詳 | 口頭承認 | 鄧小平 | 共同開發 |
俄國 | 1999 | 東北、西北 | 數百萬 | 秘約 | 江澤民 | 戰略夥伴 |
(小編提示:很多人以為毛時代的中共很強硬,其實,中共的「強硬」始終是對民眾,無論是毛時代,還是後毛時代,中共在不間斷的出賣中國國土。值得一提的是,晚清的割地是被武力逼迫的,而中共呢?)