澳洲收入最高的15行當 僅3種要坐辦公室(圖)
澳洲收入最高的15種職業中,只有3種需要西裝革履地坐在辦公室前。
根據澳洲統計局在2012年發布的員工收入,澳洲薪酬最高的工作者是麻醉師,平均週薪高達5887元。
排名第二的是精神科醫生,平均週薪4007元。
雖然人們普遍覺得企業執行長能賺不少錢,但事實上這項工作只排在第11位,平均週薪2553元。
以下就是一些不需要緊盯著計算機的高收入工作,看看它們是如何打敗傳統的辦公室工作的吧。
高收入的非辦公室工作
排名 工種 平均週薪 平均年薪
1. 麻醉師 $5887 $306,119
2. 精神科醫生 $4007 $208,359
3. 各種起重機操作員 $3055 $158,881
4. 工程經理 $3036 $157,893
5. 外科醫師 $2924 $152,022
6. 內科專家,如心臟科醫師,腫瘤科醫師,神經科醫師,消化科醫師,兒科醫師 $2874 $149,469
7. 化學、天然氣、石油和電力發電站操作員 $2717 $141,263
8. 礦業工程師 $2689 $139,833
9. 地理學家和地球物理學家 $3669 $138,762
10. 其他醫療執業人員,如皮膚科醫師,眼科醫師,病理科醫師和放射科醫師 $2580 $134,139
11. 執行長和總經理 $2553 $132,777
12. 政策與規劃經理 $2539 $132,007
13. 航空運輸專業人士,如飛行員,航空交通管制員和飛行教官 $2536 $131,867
14. 金融交易員,如股票交易員,期貨交易員 $2499 $129,932
15. 鋼結構建築工