排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 150 84 74 308
2 韩国 96 80 84 260
3 日本 44 73 72 189
4 哈萨克斯坦 20 26 30 76
5 乌兹别克斯坦 15 12 24 51
6 泰国 14 19 10 43
7 印度 11 12 13 36
8 中国台北 10 17 25 52
9 朝鲜 9 11 13 33
10 伊朗 8 14 14 36
11 沙特 7 1 1 9
12 马来西亚 6 8 16 30
13 新加坡 5 2 10 17
14 印度尼西亚 4 7 12 23
15 越南 4 7 7 18
16 中国香港 4 6 11 21
17 卡塔尔 4 5 8 17
18 菲律宾 3 7 16 26
19 巴林 3 2 2 7
20 科威特 2 1 5 8
21 斯里兰卡 2 1 3 6
22 巴基斯坦 1 6 6 13
23 缅甸 1 5 6 12
23 吉尔吉斯斯坦 1 5 6 12
25 土库曼斯坦 1 2 1 4
26 蒙古 1 1 12 14
27 黎巴嫩 1 0 0 1
28 塔吉克斯坦 0 2 4 6
29 中国澳门 0 2 2 4
30 阿联酋 0 2 1 3
31 孟加拉 0 1 0 1
32 叙利亚 0 0 3 3
32 尼泊尔 0 0 3 3
34 约旦 0 0 2 2
34 老挝 0 0 2 2
36 也门 0 0 1 1
36 巴勒斯坦 0 0 1 1
36 文莱 0 0 1 1
36 阿富汗 0 0 1 1
总计 427 421 502 1350
据新浪体育
- 关键字搜索:
- 第1
看完这篇文章觉得
排序