德州检察长(示意图/非本文图片/图片来源:Wong/Getty Images)
【betway必威体育官网 2021年3月9日讯】美国白宫呼吁德州接受联邦资金,为非法移民检测,但遭到德州拒绝;美国怀俄明州取消全州口罩令;在结束为期两个月的放假后,英国孩子2021年3月8日返回学校;美国TSA表示,航空旅行创新高,1月初以来最好……以下为今天的疫情简讯:
怀俄明州取消全州口罩令
怀俄明州州长马克・戈登(Mark Gordon)宣布,他将取消全州的戴口罩要求,并允许餐厅、酒吧、剧院和体育馆从3月16日开始,恢复正常运营。
怀俄明州加入了德克萨斯州和密西西比州等州,取消全州的口罩令,并开始重新开放经济。
德州拒绝接受联邦资金为非法移民检测
白宫发言人詹・普萨基(Jen Psaki)说,德克萨斯州州长格雷格・雅培(Greg Abbott)“拒绝”接受联邦资金以对非法移民进行检测,并补充说,政府希望“他会重新考虑”。
上周四(3月4日)德州州长雅培表示,联邦官员要求德州协助解决这一问题,但被他拒绝,并表示,对移民进行检测和隔离是联邦政府的工作。
雅培在一份声明中说,“拜登政府没有做他们的工作,却称无足够资源,并特别要求德州协助其非法移民计划。德州拒绝了。”
英国学生返校
在结束为期两个月的放假后,英国孩子周一(3月8日)返回学校,首相鲍里斯・约翰逊(Boris Johnson)表示,他的目标是使英国“更加趋于正常化”。
作为该计划的一部分,数百万回到英国教室的高中生和大学生将在头几周内接受测试。当局希望迅速发现并隔离无症状病例,以避免全校“回家”。
希腊拟在3月底前 解封零售业5月重启旅游
周一(3月8日)希腊政府发言人表示,希腊计划在3月底之前取消对零售部门限制措施,并开放学校,以及在夏季到来之前的5月重新开放旅游部门。
对于该国来说,旅游业至关重要。该国正从十年来的债务危机中缓慢崛起。不过,由于疫情限制,经济急剧萎缩。
TSA:航空旅行创新高1月初以来最好
美国运输安全管理局(TSA)的新数据显示,航空旅行水平是自圣诞新年假期以来的最高水平。周日有近130万人在机场接受了安全检查,这是自1月3日以来的最高水平。
纽约市高中生3月22日重返课堂面对面学习
纽约市教育局周一说,纽约市的公立高中将于3月22日重新开放供面对面学习。
该部门称,大约有55,000名9-12年级的学生和17,000名工作人员将重返学校。将要返回学校学习的学生是在之前选择了面对面学习的选项。
3月22日,全市488所高中将全部重新开放,其中大约一半左右的学校将让所有或大部分学生上课一周上五天课。教育局表示,这一数字将继续增加。
初中学生已于2月25日重返面对面课堂学习,而小学生则于秋季返回。
纽约市教育局还宣布,公立学校运动联盟(PSAL)将于4月初回归。
美国betway体育手机网 疫情(更新时间:美东时间3月8日18:47)
29,733,988 | 20,336,661 | 538,511 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
889,259 | 837,252 | 22,264 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州betway体育手机网 疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,600,136 | 54223 |
2 | 德州 | 2,699,672 | 45571 |
3 | 佛罗里达 | 1,944,995 | 31683 |
4 | 纽约 | 1,732,927 | 48579 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,198,335 | 23014 |
6 | 佐治亚州 | 1,023,487 | 17906 |
7 | 俄亥俄 | 978,471 | 17502 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 953,442 | 24457 |
9 | 北卡罗来纳 | 872,176 | 11502 |
10 | 亚利桑那 | 826,454 | 16328 |
11 | 新泽西州 | 812,609 | 23574 |
12 | 田纳西州 | 783,484 | 11547 |
13 | 印第安那州 | 667,262 | 12737 |
14 | 密西根州 | 656,072 | 16658 |
15 | 马萨诸塞州 | 591,356 | 16417 |
16 | 维吉尼亚州 | 585,700 | 9596 |
17 | 威斯康星州 | 566,693 | 6481 |
18 | 南卡罗来纳 | 525,865 | 8754 |
19 | 密苏里州 | 524,903 | 8762 |
20 | 阿拉巴马州 | 499,819 | 10149 |
21 | 明尼苏达州 | 490,011 | 6618 |
22 | 科罗拉多州 | 436,602 | 5989 |
23 | 路易斯安那州 | 433,785 | 9748 |
24 | 俄克拉荷马州 | 428,997 | 4534 |
25 | 肯塔基州 | 410,709 | 4819 |
26 | 马里兰州 | 387,319 | 7955 |
27 | 犹他州 | 374,850 | 1976 |
28 | 爱荷华州 | 367,051 | 5558 |
29 | 华盛顿州 | 347,703 | 5109 |
30 | 阿肯色州 | 324,818 | 5319 |
31 | 堪萨斯州 | 298,406 | 4831 |
32 | 密西西比州 | 297,581 | 6808 |
33 | 内华达州 | 296,190 | 5037 |
34 | 康乃狄克州 | 285,330 | 7704 |
35 | 美国军队 | 253,203 | 303 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 232,915 | 10713 |
37 | 内布拉斯加 | 203,026 | 2113 |
38 | 波多黎各 | 187,053 | 2062 |
39 | 新墨西哥 | 186,922 | 3808 |
40 | 爱达荷州 | 172,931 | 1879 |
41 | 俄勒冈州 | 157,285 | 2296 |
42 | 西弗吉尼亚 | 133,445 | 2325 |
43 | 罗德岛 | 128,121 | 2541 |
44 | 南达科他州 | 113,589 | 1900 |
45 | 蒙大拿 | 100,914 | 1381 |
46 | 北达科他州 | 100,391 | 1449 |
47 | 特拉华州 | 88,354 | 1473 |
48 | 新罕布什尔 | 76,861 | 1184 |
49 | 阿拉斯加州 | 56,886 | 301 |
50 | 怀俄明州 | 54,764 | 682 |
51 | 联邦监狱 | 54,533 | 229 |
52 | 缅因州 | 45,794 | 706 |
53 | 华盛顿特区 | 41,419 | 1030 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 29,857 | 1198 |
55 | 夏威夷 | 27,891 | 445 |
56 | 佛蒙特 | 16,083 | 208 |
57 | 关岛 | 7,749 | 133 |
58 | 维京群岛 | 2,735 | 25 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 145 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 311,835 | 7100 |
魁北克 | 291,924 | 10465 |
艾伯塔省 | 135,837 | 1914 |
不列颠哥伦比亚省 | 83,107 | 1380 |
曼尼托巴省 | 32,170 | 905 |
萨斯喀彻温省 | 29,593 | 396 |
新斯科舍省 | 1,657 | 65 |
新不伦瑞克省 | 1,453 | 29 |
纽芬兰与拉布拉多 | 1,005 | 7 |
努纳武特 | 378 | 2 |
爱德华王子岛 | 138 | 0 |
西北地区 | 74 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
- 关键字搜索:
- 拜登 COVID19 betway体育手机网 疫情 非法移民
看完这篇文章觉得
排序