据介绍,此次日环食的环食带从印度尼西亚的苏拉威西海(东经120度)开始,经过太平洋,至墨西哥西南部(西经105度、北纬20度)附近结束。
我国部分城市可见日偏食(食分0.2以上)的时刻:
地名 初亏 食甚 食分 复圆
上海 5时42分 6时26分 0.32 7时15分
南京 5时46分 6时27分 0.27 7时12分
杭州 5时40分 6时25分 0.32 7时13分
合肥 5时47分 6时27分 0.26 7时10分
福州 5时32分 6时19分 0.39 7时10分
南昌 5时40分 6时23分 0.31 7时08分
武汉 5时46分 6时26分 0.25 7时07分
长沙 5时42分 6时23分 0.28 7时06分
台北 5时28分 6时18分 0.44 7时12分
我国部分城市可见带食日出的时刻:
重庆 5时53分 6时25分 0.20 7时01分
贵阳 5时59分 6时22分 0.26 7时01分
昆明 6时18分 6时21分 0.25 6时59分
广州 5时40分 6时16分 0.39 7时05分
南宁 6时00分 6时17分 0.35 7时02分
海口 5时58分 6时13分 0.43 7时02分
香港 5时38分 6时15分 0.42 7时05分
澳门 5时41分 6时15分 0.41 7时05分
注:初亏:日食时太阳西边缘与月球东边缘相切的时刻。
食甚:日食时月球遮住太阳最大的时刻。
食分:食甚时太阳被月球遮住的部分与整个太阳之比。
复圆:日食时太阳与月球脱离接触的时刻。
新华网
- 关键字搜索:
- 6月
看完这篇文章觉得
排序