content

广东公务员面试名单“不慎”泄露内幕

 2008-09-08 11:43 桌面版 正體 打赏 9
哪些考生是谁的亲友,有谁打过招呼?广东一份公务员面试名单"不慎"曝光了这样的备注广东省每年两次的公务员考试无疑载满了众多考生的希望。然而,日前在各大网络论坛社区纷纷被转载的一篇帖子,却似一石激起千层浪,让该省今年的公务员考试录用工作,遭遇到前所未有的信任危机。同时也让备受关注的公务员考试的公平、公正性遭到了强烈质疑。

5分钟短命名单上的秘密

这篇题为"广东公务员招考不慎透露内幕,触目惊心"的帖子说,今年5月12日,期待许久的公务员面试公告终于出现在了招考单位广东省监狱管理局的网站上。但是大约5分钟后,这份公告就被迅速删除。随后,又上传了一份新的面试名单,新名单中的"备注"内容已经删除。

虽然只停留了5分钟,但仍有人急切地下载了这份名单。随后,有人发现,这份短命的名单上不仅有所有考生的笔试原始成绩,在隐藏的M列还附有备注,详细列明了哪些考生是谁的亲友,有谁打过招呼。

146 名考生中61名有备注在名单上的146名考生中,共有61名考生有这样的备注。而在备注中出现的人名,其职务大多是广东省监狱管理局的内部人员,各地监狱的官员、警官,还有少量是省直机关如人事厅、办公厅的领导干部,以及外省的监狱系统的领导。 记者根据备注中的人员身份,通过其单位电话证实确有其人,身份也是正确的。

网友热议"舞弊门"事件帖子最早是由一个名为"dispirito"的网友,于5月23日发在天涯网站时空社区上。这个网友还根据这份名单的备注,对"有关系的"和"没关系的"进行了统计,数据显示,在入围面试的名单中,"有关系的"为242人,"没关系的"为 452人;笔试平均分"有关系的"为61.09分,"没关系的"为60.92分;面试平均分"有关系的"是80.98分,"没关系的"为68.14 分;"有关系的"录取率是86.8%,"没关系的"淘汰率则达到58.0%。 很多网友认为,备注里的内容在面试分数中起到了重要作用。

网友"dispirito"还在他的帖子里列出了原数据的下载地址,但该地址很快就被删除。此帖发出后,迅速被网友们转发至各大论坛,成为网络上的焦点话题。而根据广东省监狱管理局的有关公告,截至5月19日,2008年上半年广东省直属监狱单位招录警察笔试、面试都已经结束,按笔试成绩占60%、面试成绩占 40%的比例合成考试总成绩。 5月28日16时22分,一位网友将该帖转发到天涯杂谈,短短几个小时,就引来数千位网友跟帖留言。这个事件在网络上被网友们赋予了一个新的名称--"舞弊门"事件。

有备注的考生 全部进入体检阶段 5月19日,广东省监狱管理局公布成绩排名及体检安排。有网友认真核对后发现,此前有"备注"的61个考生,一个没落,全部录取进入体检阶段。 "其实打招呼不代表这个考生就不优秀,别人都打招呼,成绩好、素质高的也怕被挤掉,所以也都会找熟人去打招呼。"一位不愿透露姓名的"备注"上出现的领导说。

记者在网络检索时还发现,不少"备注"考生也参加了其他省份的监狱系统的公务员考试,而且同样进入了最后的名单。广东省监狱管理局声明:备注是考生家长的查询记录网上名单在热传,处在风暴中心的广东省监狱管理局一直沉默不语。直到5月30日22时许,广东省监狱管理局在其官方网站公布了"2008年上半年公务员招录有关情况的通报"。其中称,部分考生家长和亲友通过各种形式与该局联系,咨询了解考录情况。由于个别工作人员的失误,在网上公布面试人员名单时误将记录一些要求查询、了解考生情况的工作台账上传出去,本来这些工作台账,是为方便回复查询而记录的信息。

"但由此引起网民的误解,造成不良的社会影响。对此,我们诚恳地表示歉意。"通报中说。看到广东省监狱管理局的解释之后,一位网友质疑,为什么工作台账记录的家长和亲友都是有头有脸的人物?为什么没有普通家庭?根据广东省监狱管理局的公告,最终的录用名单将于6月底正式对外公布。

附名单

2008 年5月12日,期待了许久的公务员面视公告终于出现在了招考单位广东省监狱管理局的网站上,但是大约5分钟后,这份公告就被迅速删除了,随后又再次上上传了一份新的面视名单,但是对于时刻在电脑前面守侯面视公告的广大考生来说,当时仍然有很多人急切的下载了这份名单,但是人们马上就发现,那份在短命的名单上面附有一些要命的信息。
    
因为在这份名单上不仅有所有考生的笔试原始成绩,还在隐藏的M列还附有哪些考生是谁的亲友,有谁打过招呼的名单。看着那些触目惊心的内容,看着面视后那些关系户一一入围,看着那些笔试第一,却沦为替补,甚至落榜的人,我无语了。
    
当事实出现在有些人的面前的时候,有很多人面对这份过于详尽的名单产生了质疑,觉得是太假的,但是我相信那些在那5分钟之内在招考单位网站下载了那份含原始成绩的名单时,他就应该知道,这就是事实,血淋淋的事实!
  

2008年上半年省直属监狱单位招录人民警察笔试、面试总成绩排名

   序号 准考证号 姓名 职位代码 报考专业笔试成绩 笔试占60% 面试成绩 面试占40% 总成绩总名次 面试时间 备注
    1 24401313 张翼鹏 244001 监狱管理(男) 66.05 39.63 0 39.63 黄锡柱表弟
    2 24404586 王佳祺 244001 监狱管理(男) 66 39.6 0 39.6
    3 24400288 钟健 244001 监狱管理(男) 65.25 39.15 0 39.15
    4 24403848 杨泽辉 244001 监狱管理(男) 64.9 38.94 0 38.94 秦少华转
    5 24403184 陈洪威 244001 监狱管理(男) 63.65 38.19 0 38.19
    6 24402091 曾哲凡 244001 监狱管理(男) 63.4 38.04 0 38.04 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
    7 24403626 余军 244001 监狱管理(男) 63 37.8 0 37.8
    8 24400563 谢伟 244001 监狱管理(男) 62.6 37.56 0 37.56
    9 24401204 钟圣文 244001 监狱管理(男) 62.5 37.5 0 37.5 深圳司法局政治部徐琳副主任
    10 24403537 刘栋修 244001 监狱管理(男) 62.4 37.44 0 37.44
    11 24403740 许贝贝 244001 监狱管理(男) 62.35 37.41 0 37.41
    12 24400622 梁猛 244001 监狱管理(男) 62.2 37.32 0 37.32 警院万安中副院长
    13 24402508 孔德鲁 244001 监狱管理(男) 62.2 37.32 0 37.32
    14 24404966 潘康金 244001 监狱管理(男) 62.2 37.32 0 37.32 警院万安中副院长
    15 24402837 何亚勤 244001 监狱管理(男) 62 37.2 0 37.2
    16 24400341 林锐丹 244001 监狱管理(男) 61.6 36.96 0 36.96 林华生侄子
    17 24400492 罗国栋 244001 监狱管理(男) 61.45 36.87 0 36.87
    18 24402014 朱勇明 244001 监狱管理(男) 61.45 36.87 0 36.87 揭阳监狱警察朱列河儿子
    19 24400557 王应保 244001 监狱管理(男) 61.35 36.81 0 36.81
    20 24400925 裴晓丰 244001 监狱管理(男) 60.95 36.57 0 36.57 陈超海转
    21 24403421 谭舜文 244001 监狱管理(男) 60.85 36.51 0 36.51
    22 24400603 王超 244001 监狱管理(男) 60.7 36.42 0 36.42
    23 24402043 朱树丰 244001 监狱管理(男) 60.7 36.42 0 36.42 方昕?br>亲戚、肖少辉转
    24 24403693 周志刚 244001 监狱管理(男) 60.6 36.36 0 36.36 曾添贵转惠州市公安局冯兆洪副局长,张新达转
    25 24403916 古益平 244001 监狱管理(男) 60.6 36.36 0 36.36
    26 24402757 李辉 244001 监狱管理(男) 60.55 36.33 0 36.33
    27 24402826 黄仙彬 244001 监狱管理(男) 60.2 36.12 0 36.12
    28 24401507 姚志彬 244001 监狱管理(男) 60.1 36.06 0 36.06
    29 24404206 刘炜 244001 监狱管理(男) 60.05 36.03 0 36.03 中警院老干处长之子(部局政治处梁然主任转),黄政委转学院刘运令

    30 24400573 郑灏煜 244001 监狱管理(男) 60 36 0 36
    31 24401551 何杰 244001 监狱管理(男) 59.75 35.85 0 35.85 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
    32 24401195 谢悦祥 244001 监狱管理(男) 59.55 35.73 0 35.73 省编办综合处林科长
    33 24400252 于健君 244001 监狱管理(男) 59.05 35.43 0 35.43
    34 24401972 江锐龙 244001 监狱管理(男) 59.05 35.43 0 35.43 朱祥明表侄
    35 24402823 陈辅荣 244001 监狱管理(男) 59.05 35.43 0 35.43
    36 24403290 李树华 244001 监狱管理(男) 59 35.4 0 35.4
    37 24400474 林子茸 244001 监狱管理(男) 58.95 35.37 0 35.37
    38 24400287 彭钦民 244001 监狱管理(男) 58.9 35.34 0 35.34 黄辉锋、范春燕转财厅国有资产处处长
    39 24401577 钟润安 244001 监狱管理(男) 58.85 35.31 0 35.31
    40 24401844 余坤 244001 监狱管理(男) 58.85 35.31 0 35.31
    41 24402845 林攀 244001 监狱管理(男) 58.85 35.31 0 35.31
    42 24401296 章涛 244001 监狱管理(男) 58.75 35.25 0 35.25
    43 24400292 何林 244001 监狱管理(男) 58.65 35.19 0 35.19 张友生主任
    44 24401054 吴金营 244001 监狱管理(男) 58.6 35.16 0 35.16
    45 24401074 邢志磊 244001 监狱管理(男) 58.6 35.16 0 35.16
    46 24400504 黎卓 244001 监狱管理(男) 58.55 35.13 0 35.13
    47 24400740 李锐斌 244001 监狱管理(男) 58.55 35.13 0 35.13
    48 24404130 齐涛 244001 监狱管理(男) 58.5 35.1 0 35.1 中警院人事处咸逢清处长亲戚
    49 24402750 何欢 244001 监狱管理(男) 58.4 35.04 0 35.04 于局、政委转何厅长
    50 24403920 吴仲斌 244001 监狱管理(男) 58.4 35.04 0 35.04 陈康玉转
    51 24401178 余前卿 244001 监狱管理(男) 58.35 35.01 0 35.01
    52 24403379 钟云 244001 监狱管理(男) 58.25 34.95 0 34.95 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
    53 24400956 张瀚 244001 监狱管理(男) 58.15 34.89 0 34.89 王承魁主任转部局,部局政治部胡处转办公室管主任
    54 24404755 陈日恒 244001 监狱管理(男) 58.15 34.89 0 34.89
    55 24401527 谢春鸿 244001 监狱管理(男) 58.1 34.86 0 34.86
    56 24400297 周祖锡 244001 监狱管理(男) 58.05 34.83 0 34.83 编办吴青川副处长
    57 24403429 罗浩 244001 监狱管理(男) 58.05 34.83 0 34.83
    58 24404738 胡坤升 244001 监狱管理(男) 58.05 34.83 0 34.83 司法厅吕恩处长转
    59 24403793 李达 244001 监狱管理(男) 58 34.8 0 34.8
    60 24404835 张锋平 244001 监狱管理(男) 57.95 34.77 0 34.77 曾志平转公安厅程炳源处长(四处)
    61 24401335 刘建龙 244001 监狱管理(男) 57.8 34.68 0 34.68 于局、政委转何厅长
    62 24405374 许壮波 244001 监狱管理(男) 57.8 34.68 0 34.68
    63 24402211 张庆华 244001 监狱管理(男) 57.75 34.65 0 34.65
    64 24400444 胡余凯 244001 监狱管理(男) 57.5 34.5 0 34.5 何兰朋战友的儿子
    65 24403154 洪晓绵 244001 监狱管理(男) 57.5 34.5 0 34.5
    66 24402209 张军 244001 监狱管理(男) 57.3 34.38 0 34.38
    67 24403605 谢霖 244001 监狱管理(男) 57.25 34.35 0 34.35
    68 24402330 陈泽剑 244001 监狱管理(男) 57.2 34.32 0 34.32
    69 24401531 奇克沁 244001 监狱管理(男) 57.1 34.26 0 34.26
    70 24403939 王彪 244001 监狱管理(男) 57.05 34.23 0 34.23
    71 24404120 韦鹏飞 244001 监狱管理(男) 57.05 34.23 0 34.23 徐晓霞转省委办公厅信息处熊
    72 24405467 李征 244001 监狱管理(男) 57.05 34.23 0 34.23
    73 24400247 冯健华 244001 监狱管理(男) 56.9 34.14 0 34.14
    74 24400259 黄上龙 244001 监狱管理(男) 56.85 34.11 0 34.11
    75 24400271 刘焕生 244001 监狱管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 王小平转陈育生亲戚
    76 24402350 张志明 244001 监狱管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 杨伟杰副局长转,秦少华转
    77 24402410 陈华超 244001 监狱管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 于局、政委转何厅长
    78 24401530 张宁 244001 监狱管理(男) 56.55 33.93 0 33.93
    79 24402020 黄志超 244001 监狱管理(男) 56.55 33.93 0 33.93
    80 24401233 魏镭 244001 监狱管理(男) 56.5 33.9 0 33.9
    81 24400277 钟旭生 244001 监狱管理(男) 56.4 33.84 0 33.84 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
    82 24403400 吴桂旭 244001 监狱管理(男) 56.4 33.84 0 33.84 温必望亲戚
    83 24400219 张庆文 244001 监狱管理(男) 56.35 33.81 0 33.81 张新达委员转发改委
    84 24400214 黄文敬 244001 监狱管理(男) 56.15 33.69 0 33.69 省纪委陈主任亲戚
    85 24403119 冯力闯 244001 监狱管理(男) 56.15 33.69 0 33.69
    86 24400978 周玉登 244001 监狱管理(男) 56.1 33.66 0 33.66 范春燕转财厅领导交办
    87 24402243 郑文杰 244001 监狱管理(男) 56.1 33.66 0 33.66
    88 24405019 郭鹏 244001 监狱管理(男) 56 33.6 0 33.6
    89 24400746 李文丰 244001 监狱管理(男) 55.8 33.48 0 33.48 刘增援转省边防局参谋长钟振儒亲戚
    90 24401772 梁洪岳 244001 监狱管理(男) 55.75 33.45 0 33.45 阳春监狱警察梁志忠儿子
    91 24403436 欧俊生 244001 监狱管理(男) 55.55 33.33 0 33.33
    92 24403551 李晓东 244001 监狱管理(男) 55.55 33.33 0 33.33
    93 24404313 徐宏业 244001 监狱管理(男) 55.45 33.27 0 33.27
    94 24404984 韩鹏程 244001 监狱管理(男) 55.45 33.27 0 33.27
    95 24401540 谢志锋 244001 监狱管理(男) 55.4 33.24 0 33.24
    96 24402451 陈加 244001 监狱管理(男) 55.4 33.24 0 33.24
    97 24402793 高宏伟 244001 监狱管理(男) 55.4 33.24 0 33.24
    98 24402675 王春裕 244001 监狱管理(男) 55.25 33.15 0 33.15
    99 24400239 陈国信 244001 监狱管理(男) 55.2 33.12 0 33.12 刘南龙亲戚
    
    
    1 24403982 姚慧丽 244002 监狱管理(女) 69.3 41.58 0 41.58 黄政委转河南监狱局领导
    2 24404689 姚蕾 244002 监狱管理(女) 64.6 38.76 0 38.76
    3 24403968 陈燕 244002 监狱管理(女) 63.7 38.22 0 38.22 阎干卿姨甥
    4 24403144 章梅璇 244002 监狱管理(女) 63.5 38.1 0 38.1 马厅长转
    5 24403437 张媛 244002 监狱管理(女) 63.5 38.1 0 38.1
    6 24403938 邓姗姗 244002 监狱管理(女) 63.45 38.07 0 38.07
    7 24402656 李萍萍 244002 监狱管理(女) 62.95 37.77 0 37.77
    8 24403924 高俊 244002 监狱管理(女) 62.9 37.74 0 37.74 严方平副局长转广州军区领导
    9 24400234 林细英 244002 监狱管理(女) 62.4 37.44 0 37.44 杨致钦转人事厅领导
    10 24402564 郑佟纯 244002 监狱管理(女) 62.2 37.32 0 37.32 杨绍森副秘书长
    11 24403432 黄友金 244002 监狱管理(女) 62.2 37.32 0 37.32
    12 24401506 卢柳燕 244002 监狱管理(女) 61.7 37.02 0 37.02
    13 24403610 卓建群 244002 监狱管理(女) 61.45 36.87 0 36.87
    14 24402161 吴志琴 244002 监狱管理(女) 61 36.6 0 36.6 郭子川转叶干连副总,陈烈光亲戚
    15 24400198 卢丽薇 244002 监狱管理(女) 60.85 36.51 0 36.51 揭阳监狱监察室主任卢诗荣女儿
    16 24403439 林秀琴 244002 监狱管理(女) 60.6 36.36 0 36.36 公安厅警察计算机培训中心林勇忠主任
    17 24403727 叶惠群 244002 监狱管理(女) 60.6 36.36 0 36.36 刘宝松亲戚
    18 24401845 李春梅 244002 监狱管理(女) 60.5 36.3 0 36.3 北江监狱政治处陈杏丽亲戚
    19 24401157 杨倩 244002 监狱管理(女) 60.45 36.27 0 36.27
    20 24403861 刘周萍 244002 监狱管理(女) 60.3 36.18 0 36.18
    21 24404941 丁璐 244002 监狱管理(女) 59.8 35.88 0 35.88
    22 24404632 刘晓玲 244002 监狱管理(女) 59.75 35.85 0 35.85 于局、黄政委转郑红转公安厅纪委陈明盛副书记
    23 24402447 黄晓玲 244002 监狱管理(女) 59.7 35.82 0 35.82
    24 24402499 陈秋月 244002 监狱管理(女) 59.5 35.7 0 35.7
    25 24401900 温裕春 244002 监狱管理(女) 59.4 35.64 0 35.64 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
    26 24401213 陶津莹 244002 监狱管理(女) 59.25 35.55 0 35.55 周承高转李华副监狱长
    27 24404336 李锦甥 244002 监狱管理(女) 59.2 35.52 0 35.52 广监李苏民朋友的女儿
    1 24405368 黄振华 244003 法学类(男) 72.95 43.77 0 43.77
    2 24405361 廉栋 244003 法学类(男) 69.65 41.79 0 41.79
    3 24404452 刘宇锋 244003 法学类(男) 67.9 40.74 0 40.74 省人事厅公管处李科长
    4 24401139 黄超 244003 法学类(男) 66.15 39.69 0 39.69 连平监狱警察黄启梅儿子,黄国辉侄子
    5 24403609 李涌洲 244003 法学类(男) 65.8 39.48 0 39.48
    6 24400397 黄燚 244003 法学类(男) 65.5 39.3 0 39.3
    7 24402887 吴名丰 244003 法学类(男) 65.35 39.21 0 39.21
    8 24400695 张一伟 244003 法学类(男) 65.3 39.18 0 39.18 于局、李启镇书记转审计厅领导
    9 24403303 范永强 244003 法学类(男) 65.3 39.18 0 39.18
    10 24400006 刘世界 244003 法学类(男) 65.2 39.12 0 39.12
    11 24405292 罗晋 244003 法学类(男) 64.85 38.91 0 38.91 郭子川转龚副总队长
    12 24402859 周明德 244003 法学类(男) 64.65 38.79 0 38.79
    13 24404000 冯磊 244003 法学类(男) 64.3 38.58 0 38.58 何兰鹏转省检黄副检察长
    14 24404992 蔡谦 244003 法学类(男) 64.2 38.52 0 38.52
    15 24404776 张帅帅 244003 法学类(男) 64.15 38.49 0 38.49
    16 24400584 黄育栋 244003 法学类(男) 63.9 38.34 0 38.34
    17 24404019 柯育青 244003 法学类(男) 63.7 38.22 0 38.22 黄继明亲戚
    18 24401471 李文辉 244003 法学类(男) 63.45 38.07 0 38.07 李照普舅之子
    19 24401831 梁耀铭 244003 法学类(男) 63.35 38.01 0 38.01
    20 24400014 李茂久 244003 法学类(男) 63.1 37.86 0 37.86




--版权所有,任何形式转载需betway必威体育官网 授权许可。 严禁建立镜像网站.
本文短网址:


【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《betway必威体育官网 》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。

分享到:

看完这篇文章觉得

评论

畅所欲言,各抒己见,理性交流,拒绝谩骂。

留言分页:
分页:


Top
x
我们和我们的合作伙伴在我们的网站上使用Cookie等技术来个性化内容和广告并分析我们的流量。点击下方同意在网络上使用此技术。您要使用我们网站服务就需要接受此条款。 详细隐私条款. 同意