封城措施下,冷冷清清的纽约街头。(图片来源:JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)
【betway必威体育官网 2021年2月18日讯】能否研制出一种能应对不止一种冠状病毒的疫苗?封城对抑制疫情到底有没有用?以下为今天的疫情简讯:
美国亿万富翁质疑 封城真的有效吗?
周二(2月16日),美国亿万富翁、Gristedes食品公司的总裁约翰・卡西米蒂迪斯(John Catsimatidis)告诉FOX商业台,他看到没有封城佛罗里达州棕榈滩正在焕发生机,而纽约市却像死城一样,两者形成一个鲜明的对比。
让人难以置信的是,佛罗里达州有近100%的学生可以进行参加面对面学习,不止纽约,加州这一比例只有5%,加州的病毒儿科感染病率还更高。
根据2月betway体育手机网 数据,自疫情从去年开始以来,佛罗里达州的染疫死亡人数占所有死亡人数的百分比为9.7%,远低于加州的12.6%和美国的平均水平12.2%;特别值得注意的是,佛罗里达州的老年人人口比例是全美最高,而且它并没有像加州、纽约等对疫情实行封锁和严格限制。
卡西米蒂迪斯表示,“我们这周末在棕榈滩,那里好热闹。你不敢相信棕榈滩有多忙,有多热闹。”餐馆到处都开了,而且“都很忙碌”。
同时,这位亿万富翁超市老板指出,他刚路过的纽约市形成了鲜明的对比。“上周五开车去机场,开车经过纽约市时,那里死气沉沉,成了一个鬼城。”他说。
卡西米蒂迪斯表示,他不理解既然“我们有了新总统”,为何纽约和其它州仍然关闭,到底“发生了什么”。
“够了就是够了。我们必须开放经济。”他说,“我们(政府)正在伤害我们的公民……我们的孩子……佛罗里达州的学校都大大开放了……我们却让纽约所有的小企业濒临破产,这本身就是一种犯罪。”
VBI Vaccines生物制药公司 希望能研制出一种能应对多种病毒的疫苗
2020年,当COVID19全球爆发时,VBI Vaccines生物制药公司的科学家们一直在思考一个关键问题:能否研制出一种能应对不止一种冠状病毒的疫苗?
这家生物制药公司总部位于马萨诸塞州剑桥(Cambridge),其研究在加拿大渥太华进行。在2002年和2012年全球爆发SARS和MERS疫情时,该公司开始研究抵御这两种传染病病毒的疫苗,目前,该公司还开始研发一种可以对抗COVID-19的疫苗。
去年8月,VBI位于渥太华的子公司——变种生物技术公司(Variation Biotechnologies Inc.)从联邦政府获得了5,600万元的资金支持,以推进其疫苗项目。
现在,由于世界各地纷纷出现了变种冠状病毒,VBI再次受到媒体和投资者的关注。
以下为betway体育手机网 疫情数据(由于篇幅有限,本文只提供美加两国数据)
美国betway体育手机网 疫情(更新时间:美东时间2月17日13:13)
28,387,105 | 18,482,432 | 500,180 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
833,178 | 777,435 | 21,372 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州betway体育手机网 疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,485,355 | 47498 |
2 | 德州 | 2,579,644 | 41652 |
3 | 佛罗里达 | 1,837,285 | 29157 |
4 | 纽约 | 1,591,015 | 46335 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,164,922 | 22199 |
6 | 佐治亚州 | 969,702 | 16174 |
7 | 俄亥俄 | 943,291 | 16453 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 904,206 | 23228 |
9 | 北卡罗来纳 | 826,340 | 10562 |
10 | 亚利桑那 | 799,740 | 14981 |
11 | 田纳西州 | 759,523 | 10954 |
12 | 新泽西州 | 751,065 | 22497 |
13 | 印第安那州 | 650,530 | 12231 |
14 | 密西根州 | 631,532 | 16149 |
15 | 马萨诸塞州 | 560,576 | 15567 |
16 | 威斯康星州 | 556,332 | 6204 |
17 | 维吉尼亚州 | 553,308 | 7037 |
18 | 密苏里州 | 514,504 | 8066 |
19 | 南卡罗来纳 | 490,453 | 8055 |
20 | 阿拉巴马州 | 482,488 | 9257 |
21 | 明尼苏达州 | 474,621 | 6448 |
22 | 路易斯安那州 | 420,394 | 9325 |
23 | 科罗拉多州 | 415,037 | 5828 |
24 | 俄克拉荷马州 | 414,780 | 4061 |
25 | 肯塔基州 | 390,762 | 4318 |
26 | 马里兰州 | 372,221 | 7612 |
27 | 犹他州 | 362,347 | 1797 |
28 | 华盛顿州 | 333,367 | 4777 |
29 | 爱荷华州 | 329,908 | 5263 |
30 | 阿肯色州 | 313,525 | 5287 |
31 | 堪萨斯州 | 290,444 | 4417 |
32 | 内华达州 | 289,029 | 4733 |
33 | 密西西比州 | 288,714 | 6501 |
34 | 康乃狄克州 | 270,822 | 7449 |
35 | 美国军队 | 235,258 | 277 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 220,533 | 9928 |
37 | 内布拉斯加 | 197,447 | 2004 |
38 | 新墨西哥 | 181,060 | 3550 |
39 | 波多黎各 | 174,297 | 1924 |
40 | 爱达荷州 | 167,945 | 1806 |
41 | 俄勒冈州 | 150,875 | 2138 |
42 | 西弗吉尼亚 | 128,117 | 2216 |
43 | 罗德岛 | 122,072 | 2344 |
44 | 南达科他州 | 110,593 | 1844 |
45 | 北达科他州 | 98,781 | 1431 |
46 | 蒙大拿 | 97,666 | 1331 |
47 | 特拉华州 | 83,369 | 1291 |
48 | 新罕布什尔 | 71,215 | 1136 |
49 | 阿拉斯加州 | 54,736 | 285 |
50 | 联邦监狱 | 53,567 | 226 |
51 | 怀俄明州 | 53,351 | 662 |
52 | 缅因州 | 42,768 | 651 |
53 | 华盛顿特区 | 39,131 | 982 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 29,283 | 1112 |
55 | 夏威夷 | 26,906 | 426 |
56 | 佛蒙特 | 13,917 | 191 |
57 | 关岛 | 7,701 | 130 |
58 | 维京群岛 | 2,542 | 25 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 134 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 292,096 | 6752 |
魁北克 | 277,518 | 10229 |
艾伯塔省 | 129,075 | 1782 |
不列颠哥伦比亚省 | 72,750 | 1288 |
曼尼托巴省 | 30,766 | 871 |
萨斯喀彻温省 | 26,693 | 354 |
新斯科舍省 | 1,594 | 65 |
新不伦瑞克省 | 1,401 | 24 |
纽芬兰与拉布拉多 | 704 | 4 |
努纳武特 | 319 | 2 |
爱德华王子岛 | 114 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
西北地区 | 63 | 0 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
- 关键字搜索:
- COVID19 betway体育手机网 疫情 疫苗
看完这篇文章觉得
排序