2021年1月30日,一位英國誌願者在練習使用注射器打疫苗。(LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)
【看中國2021年2月4日訊】週三(2月3日),英國首相鮑里斯.約翰遜(Boris Johnson)在新聞發布會上說,英國染疫數量仍然「驚人地高」。
根據英國政府信息中心,英國現在有超過一千萬人首次接種中共病毒疫苗。政府數據顯示,英國在週三的病毒測試中,記錄了19,202例新增病例,並在28天之內記錄了1,322例死亡。
約翰遜說,儘管已經接種了疫苗,但目前的感染水平仍然很高。
他說,醫院中Covid-19患者的數量開始下降,這是「有希望的跡象」,但仍有32,000多人在醫院就診。
英格蘭首席醫學官克里斯.惠蒂(Chris Whitty)在與約翰遜一起講話時補充說:「醫院裡仍然有很多人……這仍然是一個非常重大的問題,但正朝著正確的方向發展。」
惠蒂說:「Covid死亡人數開始下降,但是人數……仍然非常高。」他補充說:「我們看到接種疫苗的第一個影響可能是這些死亡人數。」
約翰遜還呼籲本國週三為第二次世界大戰老兵湯姆.摩爾(Tom Moore)和他所代表的「樂觀精神」鼓掌。摩爾週二去世。疫情期間,他曾通過百歲生日之際繞自家花園行走的方式為一家英國慈善機構籌集數百萬美元的資金,從而支持了國家衛生局(National Health Service)。
紐約市衛生局長染疫
2月3日,紐約市衛生局長大衛.喬克西(David Chokshi)在一份聲明中說,他對Covid-19的測試呈陽性,並且正在經歷「可控制的」、「輕度」的症狀。他一直與該市的「測試和追蹤團隊」(Test and Trace Corps)保持聯繫,確保向可能被暴露的人提供服務和護理。
喬克西在一份聲明中說:「這提醒我們…COVID仍在我們身邊,我們所有人都必須繼續戴口罩、洗手與保持社交距離,如果感到不適請待在家中。」
就在昨天(2月2日),楊安澤(Andrew Yang)發推稱,自己已被確診染疫,目前能感到一些輕微症狀,但精神狀態良好,正在隔離中。
據約翰‧霍普金斯大學的統計數據,截至美東時間週三(2月3日)早上7:00,全球確診總數超過1.03億(103,967,293)例,死亡人數超過225萬(2,255,360)人。
以下是2月2日(週二)單日新增的確診和死亡人數:
美國110,679例確診,3,389人死亡;
英國16,906例確診,1,451人死亡;
法國23,337例確診,726人死亡;
德國7,690例確診,933人死亡;
印度11,039例確診,110人死亡;
巴西54,096例確診,1,210死亡;
俄羅斯16,406例確診,526人死亡;
日本2,313例確診,119人死亡;
韓國467例確診,6人死亡。
美國betway体育手机网 疫情(更新時間:美東時間2月3日14:34)
27,041,800 | 16,754,190 | 458,703 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
791,645 | 724,139 | 20,311 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州betway体育手机网 疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,341,574 | 41819 |
2 | 德州 | 2,438,003 | 37859 |
3 | 佛羅里達 | 1,737,640 | 26825 |
4 | 紐約 | 1,473,172 | 44070 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,130,917 | 21336 |
6 | 喬治亞州 | 917,440 | 14450 |
7 | 俄亥俄 | 902,737 | 11337 |
8 | 賓夕法尼亞州 | 856,240 | 21919 |
9 | 亞利桑那 | 765,083 | 13362 |
10 | 北卡羅來納 | 764,228 | 9409 |
11 | 田納西州 | 731,360 | 9900 |
12 | 新澤西州 | 703,496 | 21584 |
13 | 印第安那州 | 629,903 | 10054 |
14 | 密西根州 | 614,143 | 15609 |
15 | 威斯康星州 | 544,260 | 5937 |
16 | 馬薩諸塞州 | 528,662 | 14652 |
17 | 維吉尼亞州 | 510,380 | 6517 |
18 | 密蘇里州 | 501,049 | 7574 |
19 | 明尼蘇達州 | 463,132 | 6278 |
20 | 阿拉巴馬州 | 462,938 | 7894 |
21 | 南卡羅來納 | 447,904 | 7318 |
22 | 路易斯安那州 | 404,194 | 8953 |
23 | 科羅拉多州 | 397,998 | 5650 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 392,164 | 3602 |
25 | 肯塔基州 | 366,938 | 3812 |
26 | 馬里蘭州 | 356,541 | 7188 |
27 | 猶他州 | 348,409 | 1685 |
28 | 愛荷華州 | 320,621 | 4919 |
29 | 華盛頓州 | 318,396 | 4424 |
30 | 阿肯色州 | 298,004 | 4939 |
31 | 內華達州 | 279,957 | 4324 |
32 | 堪薩斯州 | 279,147 | 3826 |
33 | 密西西比州 | 276,531 | 6132 |
34 | 康乃狄克州 | 256,522 | 7133 |
35 | 美國軍隊 | 224,196 | 244 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 210,036 | 9250 |
37 | 內布拉斯加 | 191,437 | 1929 |
38 | 新墨西哥 | 174,982 | 3310 |
39 | 波多黎各 | 164,122 | 1846 |
40 | 愛達荷州 | 163,656 | 1741 |
41 | 俄勒岡州 | 143,978 | 1981 |
42 | 西弗吉尼亞 | 121,935 | 2031 |
43 | 羅德島 | 116,191 | 2186 |
44 | 南達科他州 | 108,431 | 1779 |
45 | 北達科他州 | 97,798 | 1422 |
46 | 蒙大拿 | 94,384 | 1249 |
47 | 特拉華州 | 78,696 | 1108 |
48 | 新罕布希爾 | 66,384 | 1066 |
49 | 阿拉斯加州 | 52,775 | 277 |
50 | 聯邦監獄 | 52,503 | 216 |
51 | 懷俄明州 | 52,128 | 624 |
52 | 緬因州 | 39,960 | 618 |
53 | 華盛頓特區 | 37,138 | 921 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 28,388 | 1020 |
55 | 夏威夷 | 26,007 | 410 |
56 | 佛蒙特 | 12,196 | 176 |
57 | 關島 | 7,610 | 129 |
58 | 維京群島 | 2,426 | 24 |
59 | 北馬里亞納群島 | 133 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 276,132 | 6334 |
魁北克 | 264,526 | 9862 |
艾伯塔省 | 124,831 | 1660 |
不列顛哥倫比亞省 | 68,366 | 1218 |
曼尼托巴省 | 29,733 | 832 |
薩斯喀徹溫省 | 24,236 | 314 |
新斯科舍省 | 1,582 | 65 |
新不倫瑞克省 | 1,288 | 19 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 408 | 4 |
努納武特 | 295 | 2 |
愛德華王子島 | 113 | 0 |
育空地區 | 70 | 1 |
西北地區 | 52 | 0 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
- 關鍵字搜索:
- betway体育手机网 疫情 疫苗 英國
看完那這篇文章覺得
排序