2021年1月30日,一位英國誌願者在練習使用注射器打疫苗。(圖片來源:LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)
【看中國2021年2月11日訊】疫苗開打以來,一直有民眾持懷疑態度。一項新的民意測驗顯示,約有三分之一的美國人說他們肯定或可能不會接種武漢肺炎疫苗。美國媒體報導,在接種了授權的兩種疫苗之一後,美國至少有36人患上了罕見的威脅生命的血液病——血小板減少症,一人死亡。以下是betway体育手机网 疫情簡訊:
美國:接種疫苗後 36人現罕見血液病 1人死亡
美國媒體報導,在接種了授權的兩種COVID-19疫苗之一後,美國至少有36人患上了罕見的威脅生命的血液病——血小板減少症,一人死亡。
報導稱,死者是56歲的邁阿密產科醫生格雷戈裡‧邁克爾博士(Gregory Michael Dr),他在接種輝瑞疫苗後,血小板下降到幾乎為零,僅16天就死於腦出血。
其妻子海蒂‧內克爾曼表示,丈夫在接種了第一劑疫苗的三天後,發現皮膚上出現小斑點。他意識到這些斑點表明可能存在內出血,醫院檢查結果表明,他的血細胞數量遠低於正常範圍,經過十餘天的救治,他體內的血小板數量始終無法回升。
三分之一美國人肯定或可能不會接種疫苗
一項新的民意測驗顯示,約有三分之一的美國人說他們肯定或可能不會接種疫苗。
美聯社-NORC公共事務研究中心所做的一項民意調查發現,有67%的美國人計畫接種疫苗或已經接種疫苗。不過,有15%的人確定不會接種疫苗,而17%的人表示可能不會接種疫苗。許多人對該疫苗安全性和有效性表示懷疑。
痴呆症患者染疫機率加倍
一項研究表明,痴呆症患者感染中共病毒的可能性相對來講是其他人的兩倍。
英國:尚不清楚今年能否旅行
週三,英國運輸部長格蘭特.沙普斯(Grant Shapps)表示,目前尚不清楚英國人今年是否能夠旅行,因為這取決於疫苗對病毒及其變種的反應。
夏普斯在接受Sky News採訪時說:「對於今年是否能在國內或國外旅遊,恐怕我不能給出一個確切答案。」
研究:染疫又有新症狀
betway体育手机网 研究顯示,除了已知的嗅覺和味覺喪失、發燒和新的持續咳嗽等症狀以外,感染中共病毒後患者還會有發冷、食慾不振、頭痛和肌肉酸痛等症狀。
以下為疫情betway体育手机网 數據
截至美東時間週三(2月10日)早上7:00,據約翰‧霍普金斯大學的統計數據,全球確診病例總數超過1.06億(106,981,249)例,死亡人數超過234.3萬(2,343,078)例。
以下為2月9日(週二)單日新增的確診和死亡人數:
美國92,666例確診,3,031人死亡;
英國12,441例確診,1,052人死亡;
法國18,886例確診,724人死亡;
德國5,728例確診,815人死亡;
印度11,067例確診,94人死亡;
巴西74,925例確診,1,986人死亡;
俄羅斯14,808例確診,519人死亡;
日本1,558例確診,94人死亡;
韓國443例確診,4人死亡。
美國betway体育手机网 疫情(更新時間:美東時間2月10日14:11)
27,821,091 | 17,643,640 | 480,773 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
815,899 | 756,952 | 20,986 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州betway体育手机网 疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,428,698 | 44997 |
2 | 德州 | 2,523,971 | 40044 |
3 | 佛羅里達 | 1,790,743 | 28052 |
4 | 紐約 | 1,534,029 | 45301 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,150,170 | 21802 |
6 | 喬治亞州 | 947,416 | 15301 |
7 | 俄亥俄 | 925,351 | 11796 |
8 | 賓夕法尼亞州 | 883,005 | 22707 |
9 | 北卡羅來納 | 802,065 | 10046 |
10 | 亞利桑那 | 787,268 | 14286 |
11 | 田納西州 | 747,462 | 10631 |
12 | 新澤西州 | 728,304 | 22103 |
13 | 印第安那州 | 641,874 | 11942 |
14 | 密西根州 | 623,731 | 15925 |
15 | 威斯康星州 | 551,050 | 6094 |
16 | 馬薩諸塞州 | 546,896 | 15124 |
17 | 維吉尼亞州 | 534,116 | 6898 |
18 | 密蘇里州 | 509,262 | 7775 |
19 | 阿拉巴馬州 | 474,666 | 8579 |
20 | 南卡羅來納 | 470,311 | 7693 |
21 | 明尼蘇達州 | 469,254 | 6376 |
22 | 路易斯安那州 | 414,354 | 9162 |
23 | 科羅拉多州 | 407,210 | 5746 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 406,064 | 3870 |
25 | 肯塔基州 | 381,121 | 4126 |
26 | 馬里蘭州 | 365,529 | 7413 |
27 | 猶他州 | 356,040 | 1748 |
28 | 華盛頓州 | 327,060 | 4646 |
29 | 愛荷華州 | 325,588 | 5145 |
30 | 阿肯色州 | 308,848 | 5148 |
31 | 堪薩斯州 | 285,623 | 4197 |
32 | 內華達州 | 285,136 | 4559 |
33 | 密西西比州 | 282,969 | 6342 |
34 | 康乃狄克州 | 264,608 | 7298 |
35 | 美國軍隊 | 231,044 | 270 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 215,917 | 9650 |
37 | 內布拉斯加 | 194,170 | 1978 |
38 | 新墨西哥 | 178,280 | 3430 |
39 | 波多黎各 | 169,069 | 1893 |
40 | 愛達荷州 | 166,095 | 1780 |
41 | 俄勒岡州 | 147,932 | 2031 |
42 | 西弗吉尼亞 | 125,522 | 2150 |
43 | 羅德島 | 119,434 | 2248 |
44 | 南達科他州 | 109,405 | 1809 |
45 | 北達科他州 | 98,175 | 1427 |
46 | 蒙大拿 | 96,288 | 1315 |
47 | 特拉華州 | 81,210 | 1221 |
48 | 新罕布希爾 | 68,918 | 1109 |
49 | 阿拉斯加州 | 53,809 | 278 |
50 | 聯邦監獄 | 53,050 | 222 |
51 | 懷俄明州 | 52,830 | 647 |
52 | 緬因州 | 41,630 | 639 |
53 | 華盛頓特區 | 38,281 | 961 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 28,994 | 1075 |
55 | 夏威夷 | 26,531 | 418 |
56 | 佛蒙特 | 13,105 | 186 |
57 | 關島 | 7,673 | 130 |
58 | 維京群島 | 2,485 | 24 |
59 | 北馬里亞納群島 | 133 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 285,571 | 6630 |
魁北克 | 271,737 | 10078 |
艾伯塔省 | 127,231 | 1722 |
不列顛哥倫比亞省 | 71,387 | 1263 |
曼尼托巴省 | 30,360 | 853 |
薩斯喀徹溫省 | 25,654 | 346 |
新斯科舍省 | 1,587 | 65 |
新不倫瑞克省 | 1,361 | 22 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 457 | 4 |
努納武特 | 300 | 2 |
愛德華王子島 | 114 | 0 |
育空地區 | 70 | 1 |
西北地區 | 57 | 0 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
看完那這篇文章覺得
排序