圖為2020年4月,一名染疫患者被送上救護車。(圖片來源:Photo by Stephanie Keith/Getty Images)
【看中國2021年3月18日訊】與上週相比,美國本週14個州的Covid19病例上升了10%以上,其中一半的州上升了20%以上;紐約封城一週年,共損失63萬工作;頻傳疫苗死亡事件,四分之一加拿大居民表示「等等看」……以下為今天疫情簡訊:
過去一週 美14州病例顯著上升
與上週相比,本週美國14個州的Covid19病例上升了10%以上,其中一半的州上升了20%以上。
雖然從全國範圍來看,新病例數量在下降,但有的州卻在爬升狀態。其中,密歇根州的病例數增長最快,與上週相比增長了50%以上,除此之外,特拉華州(39%)、蒙大拿州(34%)、阿拉巴馬州(31%)和西維吉尼亞州(29%)也位居前列。
封城一週年 紐約市共損失63萬工作
去年的3月16日,紐約市因為疫情大流行開始實行封城令。一年之後,城市與各行業經濟專家做出總結,發現紐約市在2020年共失去了超過63萬個工作,這是第二次世界大戰後有統計以來的年失業最高值。
據媒體「城市(The City)」報導,從歷史上來看,去年疫情損失的就業狀況,比過往任何一個經濟蕭條時期都要差。
「紐約市夥伴關係」(Partnership for New York City)的betway体育手机网 調查顯示,目前只有10%的員工回到了辦公室工作;到今年9月或有45%的人回來工作。
頻傳疫苗死亡事件,四分之一加拿大居民表示「等等看」
由於多國出現接種阿斯利康COVID19疫苗後的死亡事件,betway体育手机网 民調顯示,1/4的加拿大人表示不急著接種疫苗,希望等等看。
萊格(Legar)與加拿大研究協會通過網上進行了一項betway体育手机网 民意調查,其中1,512名加拿大成年人回答了在線問卷。結果顯示,51%的加拿大人表示願意接種加國批准使用的4個品牌疫苗中的任何一種;但25%的加人則表示,願意等待其信任的疫苗推出市面才接種。
加拿大彼得堡學生公寓爆發疫情 30歲男死亡
加拿大安省彼得堡(Peterborough)的一棟學生公寓樓,爆發大規模COVID19疫情,週一,一名30多歲的男子因感染變種病毒而離世。
據CP24報導,週二,彼得堡公共衛生局(PPH)表示,這是與Severn Court疫情爆發相關的首次死亡事件,Severn Court公寓樓2月27日宣布大規模爆發疫情,有59人確診感染變種病毒。現在大多數患者都已經康復,剩下5人尚未康復。
美國betway体育手机网 疫情(更新時間:美東時間3月17日13:17)
30,196,354 | 22,359,416 | 549,481 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
922,365 | 869,080 | 22,576 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州betway体育手机网 疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,628,616 | 56143 |
2 | 德州 | 2,740,867 | 46882 |
3 | 佛羅里達 | 1,984,425 | 32472 |
4 | 紐約 | 1,794,501 | 49385 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,212,110 | 23235 |
6 | 喬治亞州 | 1,036,506 | 18287 |
7 | 俄亥俄 | 992,223 | 17992 |
8 | 賓夕法尼亞州 | 975,885 | 24774 |
9 | 北卡羅來納 | 887,311 | 11722 |
10 | 新澤西州 | 844,563 | 23966 |
11 | 亞利桑那 | 833,878 | 16574 |
12 | 田納西州 | 794,137 | 11650 |
13 | 密西根州 | 676,494 | 16805 |
14 | 印第安那州 | 673,528 | 12876 |
15 | 馬薩諸塞州 | 604,666 | 16688 |
16 | 維吉尼亞州 | 597,141 | 10104 |
17 | 威斯康星州 | 570,412 | 6539 |
18 | 南卡羅來納 | 534,869 | 8881 |
19 | 密蘇里州 | 528,087 | 8914 |
20 | 阿拉巴馬州 | 508,717 | 10337 |
21 | 明尼蘇達州 | 498,926 | 6817 |
22 | 科羅拉多州 | 444,712 | 6126 |
23 | 路易斯安那州 | 438,557 | 9925 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 433,025 | 4788 |
25 | 肯塔基州 | 417,412 | 5029 |
26 | 馬里蘭州 | 394,716 | 8080 |
27 | 猶他州 | 379,081 | 2032 |
28 | 愛荷華州 | 371,345 | 5657 |
29 | 華盛頓州 | 354,355 | 5208 |
30 | 阿肯色州 | 327,456 | 5493 |
31 | 密西西比州 | 301,250 | 6929 |
32 | 堪薩斯州 | 300,246 | 4863 |
33 | 內華達州 | 299,817 | 5135 |
34 | 康乃狄克州 | 293,955 | 7799 |
35 | 美國軍隊 | 258,277 | 306 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 236,913 | 10956 |
37 | 內布拉斯加 | 205,103 | 2128 |
38 | 波多黎各 | 193,046 | 2081 |
39 | 新墨西哥 | 188,664 | 3860 |
40 | 愛達荷州 | 176,007 | 1929 |
41 | 俄勒岡州 | 160,050 | 2346 |
42 | 西弗吉尼亞 | 136,019 | 2546 |
43 | 羅德島 | 131,750 | 2583 |
44 | 南達科他州 | 114,791 | 1912 |
45 | 蒙大拿 | 102,344 | 1396 |
46 | 北達科他州 | 101,150 | 1458 |
47 | 特拉華州 | 90,751 | 1514 |
48 | 新罕布希爾 | 79,070 | 1202 |
49 | 阿拉斯加州 | 58,258 | 302 |
50 | 懷俄明州 | 55,352 | 693 |
51 | 聯邦監獄 | 54,548 | 229 |
52 | 緬因州 | 47,388 | 725 |
53 | 華盛頓特區 | 42,730 | 1042 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 29,957 | 1219 |
55 | 夏威夷 | 28,352 | 451 |
56 | 佛蒙特 | 17,047 | 214 |
57 | 關島 | 7,773 | 134 |
58 | 維京群島 | 2,767 | 25 |
59 | 北馬里亞納群島 | 154 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 326,909 | 7227 |
魁北克 | 298,747 | 10558 |
艾伯塔省 | 139,143 | 1952 |
不列顛哥倫比亞省 | 88,929 | 1407 |
曼尼托巴省 | 32,903 | 917 |
薩斯喀徹溫省 | 30,883 | 409 |
新斯科舍省 | 1,672 | 65 |
新不倫瑞克省 | 1,476 | 31 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 1,013 | 7 |
努納武特 | 384 | 2 |
愛德華王子島 | 144 | 0 |
西北地區 | 74 | 0 |
育空地區 | 72 | 1 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
- 關鍵字搜索:
- COVID19 疫苗 betway体育手机网 疫情
看完那這篇文章覺得
排序