病毒(示意图/图片来源:Adobe Stock)
【betway必威体育官网 2021年2月26日讯】全球染疫死亡人数破250万;洛杉矶县疫情恶化,加州染疫死亡人数突破五万;世界卫生组织欧洲主任汉斯・亨利・克鲁格(Hans Henri Kluge)博士说,COVID19正在继续以很高的速度在欧洲传播,其中两个变种病毒威胁最大。以下为betway体育手机网 疫情简讯:
全球染疫死亡人数破250万
根据约翰・霍普金斯大学的数据,自大流行开始以来,截至目前,全球至少有2,500,770人死于COVID19病毒。
1月15日,全球200万人死于Covid19。
约翰・霍普金斯大学的数据显示,美国死亡人数最多,其次是巴西、墨西哥、印度和英国。(注:中共隐瞒疫情,实际数字要比报导的高。)
2月22日,美国的Covid19死亡总数超过了50万。
洛杉矶县疫情恶化,加州染疫死亡人数突破五万
周三(2月24日),洛杉矶县报告,在冬季疫情恶化期间,又有806人死于COVID19病毒,使加利福尼亚州同类死亡超过50,000人,约占全美大流行病亡总数十分之一。
该县人口为加州4,000万居民的四分之一。其多数染疫死亡病例发生在去年(2020年)12月3日至今年2月3日之间。公共卫生局在翻阅了因死亡人数过多而积压的死亡记录后,确定了他们的身份。
欧洲疫情减缓 两个新变种威胁最大
世界卫生组织欧洲主任汉斯・亨利・克鲁格(Hans Henri Kluge)博士说,病毒正在继续以很高的速度在欧洲传播,其中两个变种威胁最大。
克鲁格在周四的世卫新闻发布会上说,整个欧洲的病毒传播正在放缓,连续第二周报告的新病例数不到100万,不足2020年底新增病例数的一半,但仍比去年5月高出10倍,并且大多数国家/地区的社区传播水平仍然很高,因此需要谨慎行事。
他补充说,十分之一的Covid19病人在12周后仍然感觉不适,许多人的病情时间更长。他建议卫生部门听取长时间Covid病患的症状,以更好地了解病情。他说,这是世界卫生组织的优先重点,应该是每个卫生部门的工作重点。
以下为betway体育手机网 疫情数据:
截至美东时间周四(2月25日)早上7:00,据约翰‧霍普金斯大学的统计数据,全球确诊病例总数超过1.12亿(112,646,459)例,死亡人数超过249万(2,499,419)例。
2月24日(周三)单日新增的确诊和死亡人数:
美国73,386例确诊,3,148人死亡;
英国9,942例确诊,442人死亡;
法国31,527例确诊,278人死亡;
德国10,774例确诊,385人死亡;
印度16,738例确诊,138人死亡;
巴西66,588例确诊,1,428人死亡;
俄罗斯11,609例确诊,378人死亡;
日本904例确诊,69人死亡;
韩国396例确诊,5人死亡。
美国betway体育手机网 疫情(更新时间:美东时间2月25日16:05)
29,025,533 | 19,341,958 | 519,821 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
860,619 | 809,000 | 21,869 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州betway体育手机网 疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,534,791 | 50993 |
2 | 德州 | 2,629,163 | 43131 |
3 | 佛罗里达 | 1,885,661 | 30354 |
4 | 纽约 | 1,647,482 | 47385 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,179,342 | 22575 |
6 | 佐治亚州 | 994,061 | 17064 |
7 | 俄亥俄 | 959,995 | 17045 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 925,662 | 23894 |
9 | 北卡罗来纳 | 849,630 | 11074 |
10 | 亚利桑那 | 811,968 | 15693 |
11 | 新泽西州 | 775,386 | 23077 |
12 | 田纳西州 | 768,946 | 11266 |
13 | 印第安那州 | 658,043 | 12467 |
14 | 密西根州 | 641,270 | 16389 |
15 | 马萨诸塞州 | 573,885 | 15945 |
16 | 维吉尼亚州 | 568,946 | 7807 |
17 | 威斯康星州 | 561,311 | 6342 |
18 | 密苏里州 | 520,389 | 8485 |
19 | 南卡罗来纳 | 509,044 | 8398 |
20 | 阿拉巴马州 | 490,220 | 9744 |
21 | 明尼苏达州 | 480,845 | 6511 |
22 | 路易斯安那州 | 426,925 | 9528 |
23 | 科罗拉多州 | 423,558 | 5917 |
24 | 俄克拉荷马州 | 421,010 | 4264 |
25 | 肯塔基州 | 400,307 | 4527 |
26 | 马里兰州 | 378,490 | 7789 |
27 | 犹他州 | 368,601 | 1879 |
28 | 爱荷华州 | 361,209 | 5415 |
29 | 华盛顿州 | 339,841 | 4990 |
30 | 阿肯色州 | 317,396 | 5387 |
31 | 堪萨斯州 | 295,425 | 4724 |
32 | 内华达州 | 292,059 | 4919 |
33 | 密西西比州 | 291,891 | 6605 |
34 | 康乃狄克州 | 278,184 | 7595 |
35 | 美国军队 | 245,957 | 293 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 225,797 | 10342 |
37 | 内布拉斯加 | 199,782 | 2054 |
38 | 新墨西哥 | 183,781 | 3658 |
39 | 波多黎各 | 178,266 | 2007 |
40 | 爱达荷州 | 170,289 | 1840 |
41 | 俄勒冈州 | 154,062 | 2194 |
42 | 西弗吉尼亚 | 130,382 | 2285 |
43 | 罗德岛 | 124,718 | 2487 |
44 | 南达科他州 | 111,808 | 1864 |
45 | 北达科他州 | 99,531 | 1440 |
46 | 蒙大拿 | 99,242 | 1348 |
47 | 特拉华州 | 85,506 | 1402 |
48 | 新罕布什尔 | 74,258 | 1157 |
49 | 阿拉斯加州 | 55,736 | 287 |
50 | 联邦监狱 | 54,382 | 226 |
51 | 怀俄明州 | 53,988 | 671 |
52 | 缅因州 | 43,900 | 677 |
53 | 华盛顿特区 | 39,943 | 1001 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 29,602 | 1152 |
55 | 夏威夷 | 27,320 | 435 |
56 | 佛蒙特 | 14,768 | 201 |
57 | 关岛 | 7,729 | 130 |
58 | 维京群岛 | 2,623 | 25 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 143 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 301,633 | 6954 |
魁北克 | 284,472 | 10345 |
艾伯塔省 | 132,033 | 1866 |
不列颠哥伦比亚省 | 78,278 | 1338 |
曼尼托巴省 | 31,590 | 887 |
萨斯喀彻温省 | 27,980 | 379 |
新斯科舍省 | 1,616 | 65 |
新不伦瑞克省 | 1,426 | 27 |
纽芬兰与拉布拉多 | 963 | 5 |
努纳武特 | 352 | 2 |
爱德华王子岛 | 117 | 0 |
西北地区 | 74 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
- 关键字搜索:
- COVID19 betway体育手机网 疫情 变种病毒
看完这篇文章觉得
排序