圖為2021年1月27日,一名染疫病人在美國加州蘋果谷一家醫院急診室過道休息。(圖片來源:Mario Tama/Getty Images)
【看中國2021年2月21日訊】週五,美國因為感染COVID19而死亡的人數已經逼近50萬,非洲大陸確診病例數突破380萬,德國單日新增病例逾9100例,希臘單日新增1,424例確診……以下為betway体育手机网 疫情簡訊:
美國死亡人數逼近50萬
根據約翰‧霍普金斯大學的統計數據,美國週五的新增病例數超過11萬(110,070),新增死亡人數為2,706人。這使得美國自COVID19病毒大流行以來,總病例數已超過2800萬(28,017,934),其中有近50萬人(496,144)死亡。
非洲大陸確診病例數突破380萬
非洲大陸已有超過380萬例確診病例,並有10萬多人喪生。但據信,上述死亡數據被低估了。
非洲疾病控制與預防中心主任約翰.肯格松(John Nkengasong)上週表示,該數字「肯定沒有計入所有的死亡病例,尤其是第二波疫情中(的死亡病例)」。
德國單日新增病例逾9100例
德國疾控機構羅伯特.科赫傳染病研究所(RKI)週六(20日)的數據顯示,過去24小時內,德國新增確診病例9,164例,累計達2,378,883例。數據還顯示,染疫死亡人數新增了490人,累計達67,696人。
巴西單日新增逾5.7萬病例死亡再添逾千人
據巴西衛生部說,該國週六(20日)又錄得1,212例死亡病例、57,472例確診病例。
據路透社報導,這個南美國家迄今共錄得245,977例死亡病例、10,139,148例確診病例。
希臘單日新增1,424例確診
希臘週六(20日)報告新增確診病例1,424例,新增死亡病例23例。
而上週六,這兩項數據分別為1,222例和26例。
新感染病例中,有680例在雅典地區。有325名患者在使用呼吸機。
自大流行開始以來,希臘共錄得178,918例確診病例、6,272例死亡病例。
法國單日新增22,371例病例
與一週前相比,法國單日新增病例數連續第三天增加。衛生部週六(20日)報告了22,371例新增病例。而上週六為21,231例。
路透社報導,法國還報告,過去24小時內,醫院裡新增183人染疫身亡;而上週六為199人。
以下為2月19日(週五)單日新增的確診和死亡人數:
美國110,070例確診,2,706人死亡;
英國12,099例確診,533人死亡;
法國24,116例確診,409人死亡;(根據worldometers修正)
德國9,050例確診,496人死亡;
印度13,993例確診,101人死亡;
巴西53,582例確診,1,280人死亡;
俄羅斯13,242例確診,461人死亡;
日本1,297例確診,66人死亡;
韓國446例確診,3人死亡。
美國betway体育手机网 疫情(更新時間:美東時間2月20日14:56)
28,608,699 | 18,803,870 | 507,844 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
846,241 | 793,017 | 21,649 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州betway体育手机网 疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,504,507 | 48679 |
2 | 德州 | 2,591,313 | 42086 |
3 | 佛羅里達 | 1,856,427 | 29692 |
4 | 紐約 | 1,613,432 | 46821 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,170,902 | 22368 |
6 | 喬治亞州 | 980,411 | 16610 |
7 | 俄亥俄 | 949,695 | 16693 |
8 | 賓夕法尼亞州 | 913,832 | 23591 |
9 | 北卡羅來納 | 836,650 | 10820 |
10 | 亞利桑那 | 804,116 | 15421 |
11 | 田納西州 | 762,673 | 11064 |
12 | 新澤西州 | 761,498 | 22784 |
13 | 印第安那州 | 653,245 | 12325 |
14 | 密西根州 | 635,446 | 16274 |
15 | 馬薩諸塞州 | 565,794 | 15726 |
16 | 維吉尼亞州 | 559,930 | 7098 |
17 | 威斯康星州 | 558,496 | 6267 |
18 | 密蘇里州 | 516,719 | 8253 |
19 | 南卡羅來納 | 497,937 | 8213 |
20 | 阿拉巴馬州 | 485,986 | 9590 |
21 | 明尼蘇達州 | 477,287 | 6480 |
22 | 路易斯安那州 | 422,287 | 9440 |
23 | 科羅拉多州 | 418,695 | 5878 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 417,345 | 4132 |
25 | 肯塔基州 | 394,687 | 4401 |
26 | 馬里蘭州 | 375,737 | 7697 |
27 | 猶他州 | 365,256 | 1834 |
28 | 華盛頓州 | 336,127 | 4888 |
29 | 愛荷華州 | 331,623 | 5336 |
30 | 阿肯色州 | 314,713 | 5336 |
31 | 堪薩斯州 | 291,868 | 4614 |
32 | 內華達州 | 290,300 | 4831 |
33 | 密西西比州 | 289,892 | 6534 |
34 | 康乃狄克州 | 273,101 | 7523 |
35 | 美國軍隊 | 243,173 | 286 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 222,715 | 10140 |
37 | 內布拉斯加 | 198,442 | 2043 |
38 | 新墨西哥 | 182,050 | 3599 |
39 | 波多黎各 | 176,084 | 1957 |
40 | 愛達荷州 | 168,953 | 1826 |
41 | 俄勒岡州 | 152,190 | 2149 |
42 | 西弗吉尼亞 | 129,055 | 2248 |
43 | 羅德島 | 123,145 | 2376 |
44 | 南達科他州 | 111,018 | 1853 |
45 | 北達科他州 | 99,153 | 1435 |
46 | 蒙大拿 | 98,377 | 1339 |
47 | 特拉華州 | 84,181 | 1343 |
48 | 新罕布希爾 | 72,767 | 1152 |
49 | 阿拉斯加州 | 55,198 | 286 |
50 | 聯邦監獄 | 53,965 | 226 |
51 | 懷俄明州 | 53,683 | 662 |
52 | 緬因州 | 43,367 | 658 |
53 | 華盛頓特區 | 39,461 | 993 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 29,464 | 1138 |
55 | 夏威夷 | 27,048 | 430 |
56 | 佛蒙特 | 14,251 | 193 |
57 | 關島 | 7,715 | 130 |
58 | 維京群島 | 2,565 | 25 |
59 | 北馬里亞納群島 | 135 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 296,395 | 6891 |
魁北克 | 280,687 | 10278 |
艾伯塔省 | 130,355 | 1812 |
不列顛哥倫比亞省 | 75,835 | 1327 |
曼尼托巴省 | 31,235 | 879 |
薩斯喀徹溫省 | 27,245 | 365 |
新斯科舍省 | 1,604 | 65 |
新不倫瑞克省 | 1,417 | 25 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 863 | 4 |
努納武特 | 333 | 2 |
愛德華王子島 | 115 | 0 |
西北地區 | 72 | 0 |
育空地區 | 72 | 1 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
- 關鍵字搜索:
- COVID19 美國 betway体育手机网 疫情
看完那這篇文章覺得
排序